סקר של יוזמת ז'נבה שנערך במאי (5.5.2021), בחן את תפיסות ועמדות הציבור הישראלי בנוגע לפתרון שתי מדינות. הסקר נערך על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה וכלל 510 משיבים. טעות דגימה מירבית 4.3%.
להלן תוצאות הסקר המלא:
בהתייחס לסכסוך הישראלי פלסטיני, האם את/ה בעד או נגד פתרון שתי המדינות?
בעד | 56.1% |
נגד | 43.9% |
לפניך מופיעות סיבות שאנשים כמוך נימקו בהן את תמיכתם בפתרון שתי המדינות. אנא ציין באיזו מידה אתה מזדהה, או שאינך מזדהה, עם כל אחת מהסיבות הבאות, בסולם של 0-5, כאשר 0 מציין בכלל לא מזדהה ו-5 מציין מאוד מזדהה:
בקרב התומכים בפתרון שתי המדינות
זה הפתרון המעשי ביותר
0 – כלל לא מזדהה | 0.3% |
1 | 2.4% |
2 | 8.7% |
3 | 23.8% |
4 | 29.0% |
5 – מאוד מזדהה | 35.7% |
ממוצע | 3.9 |
זו הדרך הטובה ביותר להשיג שלום
0 – כלל לא מזדהה | 3.1% |
1 | 4.5% |
2 | 9.8% |
3 | 22.7% |
4 | 26.6% |
5 – מאוד מזדהה | 33.2% |
ממוצע | 3.8 |
זה הפתרון הכי טוב לשמירת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
0 – כלל לא מזדהה | 4.5% |
1 | 5.2% |
2 | 8.4% |
3 | 20.6% |
4 | 29.0% |
5 – מאוד מזדהה | 32.2% |
ממוצע | 3.8 |
זה יחזק את ביטחון ישראל
0 – כלל לא מזדהה | 3.8% |
1 | 3.5% |
2 | 12.6% |
3 | 23.8% |
4 | 30.1% |
5 – מאוד מזדהה | 26.2% |
ממוצע | 3.7 |
זה הפתרון הצודק ביותר
0 – כלל לא מזדהה | 3.8% |
1 | 1.7% |
2 | 15.0% |
3 | 26.2% |
4 | 22.0% |
5 – מאוד מזדהה | 31.1% |
ממוצע | 3.7 |
זו הדרך להפסיק לשלוט על הפלסטינים
0 – כלל לא מזדהה | 6.3% |
1 | 5.9% |
2 | 12.9% |
3 | 22.7% |
4 | 19.2% |
5 – מאוד מזדהה | 32.9% |
ממוצע | 3.6 |
לפניך מופיעות סיבות שאנשים כמוך נימקו בהן את התנגדותם לפתרון שתי המדינות. אנא ציין באיזו מידה אתה מזדהה, או שאינך מזדהה, עם כל אחת מהסיבות הבאות, בסולם של 0-5, כאשר 0 מציין בכלל לא מזדהה ו-5 מציין מאוד מזדהה:
בקרב המתנגדים לפתרון שתי המדינות
אי אפשר לסמוך על הפלסטינים
0 – כלל לא מזדהה | 4.5% |
1 | 1.8% |
2 | 4.9% |
3 | 6.7% |
4 | 14.7% |
5 – מאוד מזדהה | 67.4% |
ממוצע | 4.5 |
יהודה ושומרון הם חלק מארץ ישראל ששייכת לעם ישראל
0 – כלל לא מזדהה | 6.3% |
2 | 5.4% |
3 | 6.7% |
4 | 13.8% |
5 – מאוד מזדהה | 67.9% |
ממוצע | 4.5 |
זה יפגע בביטחון ישראל ולא יביא שלום
0 – כלל לא מזדהה | 5.8% |
1 | 0.9% |
2 | 3.6% |
3 | 8.9% |
4 | 16.1% |
5 – מאוד מזדהה | 64.7% |
ממוצע | 4.5 |
אני מתנגד/ת לפינוי התנחלויות
0 – כלל לא מזדהה | 7.6% |
1 | 3.1% |
2 | 4.9% |
3 | 13.4% |
4 | 11.2% |
5 – מאוד מזדהה | 59.8% |
ממוצע | 4.3 |
לפלסטינים לא מגיעה מדינה
0 – כלל לא מזדהה | 11.6% |
1 | 5.4% |
2 | 10.7% |
3 | 15.2% |
4 | 12.5% |
5 – מאוד מזדהה | 44.6% |
ממוצע | 3.9 |
לא צריך לשנות את המצב הנוכחי
0 – כלל לא מזדהה | 17.9% |
1 | 9.4% |
2 | 13.8% |
3 | 18.8% |
4 | 13.4% |
5 – מאוד מזדהה | 26.8% |
ממוצע | 3.4 |
ללא קשר לתמיכתך או התנגדותך לפתרון שתי המדינות, האם לדעתך ייפתר אי פעם הסכסוך הישראלי פלסטיני?
כן | 17.3% |
לא | 50.6% |
לא יודע | 32.2% |
לדעתך, מהו התסריט המתאים ביותר למציאות שתהיה פה בעוד 20 שנה?
המצב יהיה כמו עכשיו | 60.5% |
סכסוך אלים בין שני העמים | 15.5% |
מדינה אחת בה היהודים ישלטו על הפלסטינים | 12.4% |
מדינה אחת דמוקרטית בה יחיו ישראלים עם פלסטינים | 3.1% |
אף אחד מהם | 8.5% |
האם לדעתך ההסכם שיושג בסופו של דבר יהיה מבוסס על פתרון שתי המדינות?
כן | 65.9% |
לא | 23.9% |
לא יודע | 10.2% |
מי, לדעתך, הגורם העיקרי לכך שאין פתרון לסכסוך הישראלי פלסטיני?
הפלסטינים | 51.2% |
הישראלים | 7.8% |
שניהם באותה מידה | 32.0% |
לא יודע | 9.0% |
כתיבת תגובה